デフォルトのショートカットキーの一覧です。
Ctrlを押しながら | ||
A | [視点]コマンド-回転 | すべてを選択 |
B | [マグネット]コマンド | 現在のオブジェクトを選択 |
C | [回転]コマンド | コピー |
D | [面の削除]コマンド | すべてを非選択 |
E | [面の押出]コマンド | 面を押し出す |
F | [面の生成]コマンド | 選択部を視点にフィット |
G | [投げ縄]コマンド | 隠した面を表示 |
H | [面張り]コマンド | 面を一時的にを隠す |
I | [面の反転]コマンド | 面を反転 |
J | 選択頂点をくっつける | |
K | [ナイフ]コマンド | |
L | ||
M | [材質]コマンド | 材質パネル |
N | 新規作成 | |
O | 開く | |
P | [基本図形]コマンド | ペイントパネル |
Q | [拡大]コマンド | オブジェクトパネル |
R | [範囲選択]コマンド | 2頂点を対称にする |
S | [選択]コマンド | 上書き保存 |
T | ||
U | [UV操作]コマンド | |
V | [移動]コマンド | ペースト |
W | [ワイヤー]コマンド | 選択部を視点回転の中心に |
X | [視点]コマンド-移動 | 切り取り |
Y | やり直し | |
Z | [視点]コマンド-ズーム | 元に戻す |
Del | 頂点・辺・面を削除 | |
Space | 選択を固定 |
ショートカットのカスタマイズは、非公式ですが一応サポートしています。詳細はDataフォルダ内の"shortcut.txt"を参照して下さい。ただし、カスタマイズを行った結果による動作は必ずしも保証できません。
プラグインメニューへのショートカットのカスタマイズについてはこちら。