Metasequoia 4には、Standard/EXの2種類のエディションが提供されます。無償利用時はStandard相当となります。
各エディションおよび旧バージョンとの主な機能の比較は以下の通りです。
Metasequoia 4 Standard (無償利用) | Metasequoia 4 EX | |
---|---|---|
64bit対応64bit版Windowsに対応。2GBを超えるメモリを利用して、より効率よく大量のデータを取扱うことができます。 | ||
macOS対応macOSに対応しています。 | ||
高解像度モニタ対応ベクターベースGUIボタンやアイコンは高解像度モニタでも見やすいベクターベースで描画されます。 | ||
多角形(5角以上)の対応ポリゴンは三角形・四角形だけに制限されず、辺・頂点を自由に追加できます。 | ||
頂点・辺・面へのスナップ頂点・辺・面・グリッドに沿った編集ができます。編集オプションでON/OFFを切り替えられます。 | ||
穴埋めオブジェクトの穴に自動的に面を張ります。 | ||
ブリッジ2つの穴を繋ぐ面を自動的に生成します。 | ||
フィレット丸まった角を生成するフィレット処理が行えます。 | ||
文字オブジェクトの作成フォント・厚み等を指定して文字列オブジェクトが作れます。 | ||
mmなどの単位表示mm・cm・m・inch・feetに対応し、単位表示が行えます。 | ||
ローカル座標・階層化オブジェクトごとのローカル座標での操作が可能で、オブジェクトの親子関係を考慮した変形が行えます。 | ||
ポリゴンリダクションオブジェクトの形状をなるべく維持したまま頂点数を減らす機能です。 | ||
頂点カラー頂点ごとに色をつけることができる機能です。 | ||
アンビエントオクルージョンオブジェクトの奥まった部分を暗く、開けた部分を明るく表示して、陰影を表現します。 | ||
メタボール滑らかな曲面を表現するメタボールを使ったオブジェクトを作成します。 | ||
OpenSubdivPixar社の曲面表示技術「OpenSubdiv」に対応しています。 | ||
曲面の頂点・エッジウェイトウェイトの設定により、曲面と角・平面を併用できます。 | ||
アーマチャー中心線と幅を指定すると、線に沿って肉付けされたオブジェクトを作成できます。 | (*1) | |
パス複製パスに沿ってオブジェクトを複数個複製することができます。 | ||
ボーンオブジェクトに骨組み(ボーン)を入れて動かすことで、ポーズをつけることができます。【詳細】 | ||
モーフ2つのオブジェクトを合成し、途中変化を自動補間するモーフィングが行えます。【詳細】 | ||
UV展開図編集オブジェクトのUV展開図を編集して、画像テクスチャを適用できます。 | (*2) | |
彫刻機能ポリゴンの表面を盛り上げたり削ったりして、彫刻のようにオブジェクトを編集できます。 | ||
3Dペイントオブジェクトの画像テクスチャに3D画面上で直接ペイントできます。 | ||
複数光源照明の光源を3つまで配置できます。 | ||
リアルタイム遮蔽表示奥まった個所を暗く表示します。 | ||
正確な半透明表示半透明オブジェクトが重なった部分の奥行きを正確に表示できます。 | ||
凸凹・法線マップ表示画像テクスチャを使った凸凹・法線方向の指定ができます。 | ||
法線の編集法線の向きを編集してオブジェクトの見た目の陰影を変更できます。 | ||
三面図表示作業画面を分割し、正面・横・真上にカメラを固定した三面図を表示できます。 | ||
セカンドビューメインウィンドウとは別のウィンドウで、3Dビューを表示できます。 | ||
環境マップ表示 画像を読み込み、背景画像や光源として利用します | (*5) | |
下絵表示画像を読み込み、作業画面に下絵として表示できます。 | ||
距離・角度・周囲長・厚みの計測オブジェクトの任意の部分の長さや角度を計測できます。 | ||
ボクセロイドオブジェクトのポリゴンをボクセル化する機能です。【詳細】 | (*3) | |
テクスチャ立体化テクスチャを明度や透明度によって立体化します。 | (*3) | |
レイトレーシングレンダリング反射・屈折の表現をサポートしたレンダリングができます。 | (*4) | |
パストレーシングレンダリング 光源による柔らかい陰影を表現するレンダリングができます。 | (*4) | |
アニメ調レンダリングアニメ風の輪郭線と陰影をつけたトゥーンレンダリングができます。 | ||
ユーザープラグインユーザーが独自のプラグインを作成・使用することができます。 | ||
PythonスクリプトPythonを利用したスクリプトを実行することで、独自の処理を行えます。 | ||
ファイルブラウザMetasequoia対応ファイルについて、サムネイル一覧とファイルプレビュー付きで表示できます。 | ||
独自形式(MQOZ/MQO)入出力 | ||
出力:X、DXF、3DS、OBJ、STL、DAE(COLLADA 1.4)、PMD、glTF、VRM | ||
出力:FBX、PLY、3MF | ||
入力:SUF、DXF、LWO、3DS、COB、ROK、OBJ、STL、PMD、GTLF、VRM | ||
入力:FBX、PLY、DAE(COLLADA 1.4/1.5)、SVG、3MF | ||
画像読み込み:BMP、JPG、PNG、IFF、TGA、PPM、TIFF、PSD、DDS | ||
画像読み込み:HDR、OpenEXR |
(*1) ねじれの調整、細分割の設定など一部機能に制約があります。
(*2) 複数UVチャンネル、オブジェクト間でのUVの転写機能は利用できません。
(*3) ボクセル解像度に上限の制約があります。
(*4) レンダリング解像度に上限の制約があります。
(*5) HDR画像(hdr/exrファイル)は利用できません。